TD - TDL / DATOS TÉCNICOS
Diferentes opciones para subdividir el bombo:
Máquinas de Muestras
Capacidad Kilos Potencia Kw Volumen Diámetro Longitud
2/3 0,35 0,047 450 300
3/4 0,35 0,073 450 460
5/7 0,35 0,111 460 670
7/9 0,75 0,152 650 460
10/15 0,75 0,232 650 700
15/20 1,5 0,34 850 600
18/24 1,5 0,40 850 700
Máquinas de un Bombo
Capacidad Kilos Potencia Kw Volumen Diámetro Longitud
20/25 1,5 0,425 950 600
20/30 2,2 0,49 950 700
30/40 2,2 0,64 950 930
40/50 3 0,83 950 930
50/70 3 1,22 1150 1200
70/90 4 1,55 1300 1200
Máquinas de dos Bombos
Capacidad Kilos Potencia Kw Volumen Diámetro Longitud
60/80 4 1,28 950 1960
80/100 5,5 1,66 950 2400
100/140 7,5 2,44 1150 2400
140/180 9 3,10 1300 2400
(Opción solo para máquinas de un bombo)
Máquinas de Tres Bombos
Capacidad Kilos Potencia Kw Volumen Diámetro Longitud
90/120 7,5 1,92 950 2790
120/150 7,5 2,49 950 3600
150/210 9 3,66 1150 3600
210/270 11 4,65 1300 3600
© Cavisa. Tel 937884828 Fax 937891331 cavisa@cavisa.es