TCP / DATOS TÉCNICOS
TIPO - TCP
TAMAÑO
50 80 110 130 160 200
CAPACIDAD DE CARGA KG. 50/60 80/100 110/130 130/150 160/180 200/230
DIÁMETRO BOMBO MM. 1400 1400 1600 1750 1750 1750
PROFUNDIDAD MM. 710 960 960 960 1150 1460
VOLUMEN BOMBO M3 1,09 1,5 1,9 2,3 2,8 3,5
Nº COMPARTIMIENTOS 3 3 3 3 3 3
TEMPERATURA MÁXIMA ºC 99 99 99 99 99 99
GRADIENTE TEMPERATURA ºC / MIN. 6 6 6 6 6 6
SUPERFÍCIE CALEFACCIÓN M2 3,8 5 6,5 8 9,5 12
MOTOR ACCIONAMIENTO KW 15 18,5 22 22 30 30
BOMBA CIRCULACIÓN KW 4 4 4 4 5,5 7,5
VELOCIDAD TINTURA RPM 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20
VELOCIDAD CENTRIFUGADO RPM 650 650 500 500 450 450
ANCHO TOTAL MM. 3800 3800 4000 4200 4300 4400
ALTURA TOTAL MM. 2600 2600 2800 3000 3000 3000
PROFUNDIDAD TOTAL MM. 1700 200 2000 2000 2200 2500
© Cavisa. Tel 937884828 Fax 937891331 cavisa@cavisa.es