OP / DATOS TÉCNICOS
Capacidad Medidas máquina Potencia
Kg. Kg. Litros
6 9 200
10 15 330
20 30 660
30 45 990
40 60 1320
50 75 1650
60 90 1980
70 105 2310
80 120 2640
130 200 4400
Ancho Largo Alto
1200 1250 1650
1300 1400 1700
1650 1850 1750
1800 2200 1800
2000 2400 1850
2100 2500 1900
2200 2620 1950
2450 3020 2000
2550 3280 2100
2900 3800 2400
Kw.
0,55
0,75
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
3
4
© Cavisa. Tel 937884828 Fax 937891331 cavisa@cavisa.es