CR2 / DATOS TÉCNICOS
CAPACIDAD
DATOS CESTA
DIMENSIONES GENERALES EN M.M
KG DM3
15/20 80
20/25 126
25/40 285
40/60 335
60/80 560
80/110 720
110/140 970
140/180 1400
180/220 1840
DIÁMETRO ALTURA RPM
530 375 1200
640 400 1150
900 450 1100
1000 500 1000
1200 550 900
1350 575 850
1500 600 800
1750 650 675
2000 700 700
A B C D E MOTOR KW
950 350 1300 1160 1500 2
950 400 1350 1200 1500 3
950 550 1700 1575 1550 4
1000 650 1800 1675 1700 5,5
1050 800 2100 1850 2325 7.5
1050 950 2300 2000 2425 9.4
1220 1070 2600 2280 2770 11
1400 1200 2900 2500 3120 18.5
1450 1400 3250 2950 3530 22
© Cavisa. Tel 937884828 Fax 937891331 cavisa@cavisa.es