CCM2 / DATOS TÉCNICOS
CAPACIDAD
DATOS CESTA
DIMENSIONES GENERALES EN M.M
KG DM3
70/100 390
100/130 480
130/160 570
160/200 680
200/240 840
240/280 980
280/320 1200
320/360 1400
350/450 2600
DIÁMETRO ALTURA RPM
1000 500 1150
1100 550 1050
1200 550 960
1300 600 890
1400 600 820
1500 650 775
1600 650 725
1750 700 670
2000 1000 600
A B C D E MOTOR KW
1150 1000 1900 1675 2400 7,5
1150 1100 2000 1800 2500 9,4
1150 1210 2100 1875 2600 11
1150 1310 2200 1975 2650 11
1200 1380 2300 2060 2800 15
1325 1510 2450 2280 3300 18,5
1375 1600 2750 2350 3450 18,5
1460 1750 2800 2500 3550 22
1840 2000 3250 3000 4120 22
© Cavisa. Tel 937884828 Fax 937891331 cavisa@cavisa.es