AMBC - AMBCP / DATOS TÉCNICOS
TipoAMBC Capacidad Kilos Total Litros Alto Ancho Profundo Kw Calefac. m2
8 8/10 240 1130 285 450 1,1 0,4
10 10/12 280 1130 340 450 1,1 0,5
12 12/15 345 1130 450 450 1,1 0,6
15 15/25 525 1130 560 560 1,5 0,95
25 25/35 800 1130 750 1005 2,2 1,5
30 30/40 1000 1150 573 1080 3 1,3
50 50/75 1800 1150 1025 1080 4 2,5
75 60/90 230 1150 1245 1080 5,5 3
100 100/150 2900 1950 1025 1080 5,5 3
150 120/175 3500 1950 1245 1080 7,5 3,6
200 200/300 5800 1950 1025 1080 7,5 3x2=6
300 240/350 7000 1950 1245 1080 9 3,6x2=7,2
© Cavisa. Tel 937884828 Fax 937891331 cavisa@cavisa.es